<?xml version='1.0' encoding='UTF-8' standalone='yes'?>
<rss version='2.0' xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss' xmlns:atom='http://www.w3.org/2005/Atom'>
	<channel>
		<generator><![CDATA[NextGEN Gallery [http://alexrabe.boelinger.com]]]></generator>
		<title>MASTEC</title>
		<description>Maquinas y Servicios Tecnicos S. de R.L. de C.V.</description>
		<link><![CDATA[http://www.mastechn.com]]></link>
		<atom:link rel='next' href='http://www.mastechn.com/wp-content/plugins/nextgen-gallery/xml/media-rss.php?show=10&amp;page=1&amp;mode=last_pictures' />
		<item>
			<title><![CDATA[Ensamble Taller MASTEC]]></title>
			<description><![CDATA[Ensamble de Motor TR3 Lister/ Petter con Generador Bambozzi De 20 Kva.]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.mastechn.com/wp-content/gallery/ensamble-de-motor-tr3-lister-petter/Ensamble Taller MASTEC.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.mastechn.com/wp-content/gallery/ensamble-de-motor-tr3-lister-petter/Ensamble Taller MASTEC.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Ensamble Taller MASTEC]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Ensamble de Motor TR3 Lister/ Petter con Generador Bambozzi De 20 Kva.]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.mastechn.com/wp-content/gallery/ensamble-de-motor-tr3-lister-petter/thumbs/thumbs_Ensamble Taller MASTEC.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) MASTEC (http://www.mastechn.com)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Ensamble Taller MASTEC]]></title>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.mastechn.com/wp-content/gallery/equipo-de-bombeo-gorman-rupp/Ensamble Taller MASTEC.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.mastechn.com/wp-content/gallery/equipo-de-bombeo-gorman-rupp/Ensamble Taller MASTEC.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Ensamble Taller MASTEC]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.mastechn.com/wp-content/gallery/equipo-de-bombeo-gorman-rupp/thumbs/thumbs_Ensamble Taller MASTEC.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) MASTEC (http://www.mastechn.com)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[instalacion-posada-mi-viejo1]]></title>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.mastechn.com/wp-content/gallery/hotel-viejoamigo/instalacion-posada-mi-viejo1.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.mastechn.com/wp-content/gallery/hotel-viejoamigo/instalacion-posada-mi-viejo1.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[instalacion-posada-mi-viejo1]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.mastechn.com/wp-content/gallery/hotel-viejoamigo/thumbs/thumbs_instalacion-posada-mi-viejo1.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) MASTEC (http://www.mastechn.com)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[agrotor3]]></title>
			<description><![CDATA[Equipo de bombeo Hidrostal]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.mastechn.com/wp-content/gallery/Agrotor/agrotor3.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.mastechn.com/wp-content/gallery/Agrotor/agrotor3.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[agrotor3]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Equipo de bombeo Hidrostal]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.mastechn.com/wp-content/gallery/Agrotor/thumbs/thumbs_agrotor3.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) MASTEC (http://www.mastechn.com)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[agrotor2]]></title>
			<description><![CDATA[Equipo de bombeo Hidrostal]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.mastechn.com/wp-content/gallery/Agrotor/agrotor2.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.mastechn.com/wp-content/gallery/Agrotor/agrotor2.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[agrotor2]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Equipo de bombeo Hidrostal]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.mastechn.com/wp-content/gallery/Agrotor/thumbs/thumbs_agrotor2.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) MASTEC (http://www.mastechn.com)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[agrotor1]]></title>
			<description><![CDATA[Equipo de bombeo Hidrostal]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.mastechn.com/wp-content/gallery/Agrotor/agrotor1.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.mastechn.com/wp-content/gallery/Agrotor/agrotor1.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[agrotor1]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Equipo de bombeo Hidrostal]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.mastechn.com/wp-content/gallery/Agrotor/thumbs/thumbs_agrotor1.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) MASTEC (http://www.mastechn.com)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[MG GS40IL]]></title>
			<description><![CDATA[generador Lister Petter de 50 Kva, 208/120 v, 
3 PH y con ATS de 400 amperios]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.mastechn.com/wp-content/gallery/hotel-viejoamigo/instalacion-posada-mi-viejo-4.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.mastechn.com/wp-content/gallery/hotel-viejoamigo/instalacion-posada-mi-viejo-4.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[MG GS40IL]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[generador Lister Petter de 50 Kva, 208/120 v, 
3 PH y con ATS de 400 amperios]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.mastechn.com/wp-content/gallery/hotel-viejoamigo/thumbs/thumbs_instalacion-posada-mi-viejo-4.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) MASTEC (http://www.mastechn.com)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[MG GS40IL]]></title>
			<description><![CDATA[generador Lister Petter de 50 Kva, 208/120 v, 
3 PH y con ATS de 400 amperios]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.mastechn.com/wp-content/gallery/hotel-viejoamigo/instalacion-posada-mi-viejo-2.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.mastechn.com/wp-content/gallery/hotel-viejoamigo/instalacion-posada-mi-viejo-2.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[MG GS40IL]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[generador Lister Petter de 50 Kva, 208/120 v, 
3 PH y con ATS de 400 amperios]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.mastechn.com/wp-content/gallery/hotel-viejoamigo/thumbs/thumbs_instalacion-posada-mi-viejo-2.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) MASTEC (http://www.mastechn.com)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[MG GS40IL]]></title>
			<description><![CDATA[generador Lister Petter de 50 Kva, 208/120 v, 
3 PH y con ATS de 400 amperios]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.mastechn.com/wp-content/gallery/hotel-viejoamigo/instalacion-posada-mi-viejo-1.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.mastechn.com/wp-content/gallery/hotel-viejoamigo/instalacion-posada-mi-viejo-1.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[MG GS40IL]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[generador Lister Petter de 50 Kva, 208/120 v, 
3 PH y con ATS de 400 amperios]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.mastechn.com/wp-content/gallery/hotel-viejoamigo/thumbs/thumbs_instalacion-posada-mi-viejo-1.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) MASTEC (http://www.mastechn.com)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[movilizacion-generador-de-s-p-s-a-comayagua]]></title>
			<description><![CDATA[Motor-Generador FG-Wilson Modelo P200E2 con capacidad para generar 
218 Kva, 175 kw, en standby, 208/120 voltios, 3 fases, 4 polos.]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.mastechn.com/wp-content/gallery/finca-el-carmen/movilizacion-generador-de-s-p-s-a-comayagua.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.mastechn.com/wp-content/gallery/finca-el-carmen/movilizacion-generador-de-s-p-s-a-comayagua.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[movilizacion-generador-de-s-p-s-a-comayagua]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Motor-Generador FG-Wilson Modelo P200E2 con capacidad para generar 
218 Kva, 175 kw, en standby, 208/120 voltios, 3 fases, 4 polos.]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.mastechn.com/wp-content/gallery/finca-el-carmen/thumbs/thumbs_movilizacion-generador-de-s-p-s-a-comayagua.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) MASTEC (http://www.mastechn.com)]]></media:copyright>
		</item>
	</channel>
</rss>

